商品詳情
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
警用交管指揮車(chē)
|
|
☆產(chǎn)品型號(hào):SMQ5046XZHA5
|
☆整車(chē)尺寸:6503*2095*3160
|
☆裝備質(zhì)量:2960kg
|
☆最大行駛速度:145km/h
|
☆電機(jī)功率范圍:
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
----------------------------------------------------------------------
森源牌SMQ5046XZHA5型警用交管指揮車(chē)可搭載裝備:實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)(含移動(dòng)警務(wù)視頻系統(tǒng))、廣播系統(tǒng)、照明及攝像設(shè)備、警示警報(bào)系統(tǒng)、無(wú)線通信系統(tǒng)(具備快速組網(wǎng)、遠(yuǎn)程聯(lián)網(wǎng)功能)、北斗/GPS定位系統(tǒng)、邊檢查驗(yàn)系統(tǒng)、大屏幕顯示設(shè)備、圖像釆集傳輸系統(tǒng)、現(xiàn)場(chǎng)辦公系統(tǒng)及設(shè)備、照明設(shè)備、供電系統(tǒng)、前風(fēng)窗玻璃外加防護(hù)網(wǎng)。
主要功能:
1.可視化指揮功能;
2.現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急指揮、圖像釆集、處理和傳輸功能;
3.現(xiàn)場(chǎng)圖像和相關(guān)信息傳輸功能;
4.各類(lèi)案事件現(xiàn)場(chǎng)指揮功能;
5.北斗/GPS定位功能;
6.視音頻編解碼功能;
7.圖像釆集傳輸功能;
8.現(xiàn)場(chǎng)辦公及設(shè)備供電功能;
9.車(chē)身防暴功能(防暴網(wǎng))。
創(chuàng)新性:
1.廣播宣傳系統(tǒng);
2.備用電源系統(tǒng);
3.電器集中控制系統(tǒng);
4.車(chē)身防防護(hù)(前后裝甲杠、防掀翻鋸齒);
5.遠(yuǎn)程會(huì)議系統(tǒng)功能;
6.冷暖空調(diào)功能;
7.大屏監(jiān)控系統(tǒng)。
正前方視圖:前方加裝裝甲杠,噴涂明顯警察標(biāo)識(shí)
左側(cè)視圖:車(chē)身LED真彩顯示屏、側(cè)掀窗、車(chē)頂平臺(tái)LED顯示屏
正后方視圖:加裝防暴裝甲杠、爆閃警燈、LED顯示屏
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 數(shù)量 | 型號(hào)、功能、參數(shù) | |
警燈警示系統(tǒng) | 1. | 車(chē)頂蝸牛爆閃燈 | 4只 | 奧樂(lè) TBD-51W(紅、藍(lán)各2只),DC12V,P≤16W,LED小型警燈,二級(jí)發(fā)光強(qiáng)度 |
2. | 兩側(cè)爆閃方燈 | 10只 | 奧樂(lè)TBD-30-A(紅、藍(lán)各2只),DC12V,P≤30W,LED小型警燈,二級(jí)發(fā)光強(qiáng)度 | |
3. | 前保險(xiǎn)杠爆閃杠燈 | 2只 | 奧樂(lè) TBD-37(紅、藍(lán)各1只),DC12V,P≤12W,LED小型警燈,二級(jí)發(fā)光強(qiáng)度 | |
4. | 車(chē)頂“工”字型警燈 | 1只 | 奧樂(lè)TBD-G1L12A-48,DC12V,P≤80W,LED脈沖長(zhǎng)排警燈,二級(jí)發(fā)光強(qiáng)度 | |
5. | 警報(bào)器 | 1套 | 100W,與“工”字警燈集成 | |
6. | 后高亮度LED防水屏 | 1套 | 臺(tái)灣光磊P10 6X1 1010×210 10000點(diǎn)/米2 | |
7. | 左側(cè)高亮度LED防水屏 | 1套 | 臺(tái)灣光磊P10 15×1 1650×210 10000點(diǎn)/米2 | |
8. | 左側(cè) LED真彩屏 | 1套 | 臺(tái)灣光磊P3 5×4 960×768 111111點(diǎn)/米2 | |
9. | 音柱 | 1只 | 八角音柱 | |
監(jiān)控系統(tǒng) | 10. | 前攝像頭 | 1套 | DS-2ZCN2006-SY,200萬(wàn)數(shù)字高清彩色槍機(jī),20倍變焦0.01Lux,信噪比大于48dB |
11. | 后攝像頭 | 1套 | 云臺(tái)一體機(jī)2ZMN2006,TA-NL-SF-RS485自鎖帶線材,數(shù)字高清200萬(wàn),20倍變焦0.01Lux,信噪比大于48dB | |
12. | 車(chē)內(nèi)攝像頭 | 1只 | DS-2CD2320D-I,機(jī)芯1/3" CMOS200萬(wàn)定焦半球式,鏡頭4mm,日夜型(ICR),紅外10-30米,DC12V/PoE,(12V——≤7W) | |
13. | 4G監(jiān)控硬盤(pán)一體機(jī) | 1套 | 海康品牌,全網(wǎng)通,北斗定位,2T硬盤(pán) | |
14. | 云臺(tái)控制鍵盤(pán) | 1套 | 單色字符屏,三維變速控制鍵盤(pán);可通過(guò)搖桿實(shí)現(xiàn)變速變倍功能;波特率可調(diào),RS-485輸出; | |
15. | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 1套 | 8口,10/100M自適應(yīng) | |
集中控制系統(tǒng) | 16. | 集中控制系統(tǒng) | 1套 | SYH-100型集中控制系統(tǒng) |
17. | 顯示器 | 1套 | 19吋KCKLCE車(chē)載顯示器 | |
18. | 工控機(jī) | 1套 | 4G內(nèi)存,1G獨(dú)立顯卡,1T硬盤(pán),英特爾酷睿I5處理器 | |
19. | 組合音響 | 1套 | TB-320,含USB接口,2路話(huà)筒輸入,3路線路輸入,內(nèi)置MP3播放器和FM調(diào)諧器,含喊話(huà)器 | |
輔助系統(tǒng) | 20. | 空調(diào) | 1套 | 頂置空調(diào) DZD-355,DZD-355 制冷量 3500W·P 1220 W;制熱量2000 W·P 2150 W |
21. | 車(chē)內(nèi)頂燈 | 2只 | GH026 LED燈 | |
22. | 飲水機(jī) | 1套 | 車(chē)載12V飲水機(jī) | |
23. | 窗口照明燈 | 4只 | 長(zhǎng)條形LED照明燈,左右遮陽(yáng)蓬下面各兩只 | |
24. | 升降照明燈 | 1套 | 照明燈為氙氣燈頭,可360°旋轉(zhuǎn),工作功率2×150W,工作電壓AC220V,控制電壓12V | |
安 全 系 統(tǒng) |
25. | 倒車(chē)后視 | 1套 | 夜視攝像頭,7寸液晶顯示屏,GPS等輔助倒車(chē)系統(tǒng) |
26. | 外接口 | 1套 | 電源、網(wǎng)線外接口 | |
27. | 防雷接地系統(tǒng) | 1套 | 接地鉗、靜電鏈系統(tǒng) | |
28. | 350兆中繼天線 | 1套 | 吸頂天線 | |
29. | 玻璃鋼全向天線 | 1套 | 玻璃鋼天線 | |
30. | 手機(jī)信號(hào)放大器 | 1套 | 增大手機(jī)信號(hào),工作帶寬可覆蓋GSM 25MHz/19 MHz/ 6MHz、CDMA10MHz/DCS75MHz,增益上行Gp≥65,增益下行Gp≥70;輸出功率(dBm)≥20,傳輸時(shí)延≤0.5μs,可靠性符合GB6993-86標(biāo)準(zhǔn)。 | |
31. | 手機(jī)信號(hào)屏蔽器 | 1套 | 可在附近300米直徑范圍內(nèi)屏蔽手機(jī)信號(hào) | |
32. | 定向魚(yú)骨天線 | 1套 | 增強(qiáng)4G信號(hào)天線 | |
33. | GPS信號(hào)天線 | 1套 | 增強(qiáng)GPS信號(hào)接收 | |
34. | 天線倒伏機(jī)構(gòu) | 1套 | ||
35. | 激光多功能一體機(jī) | 1套 | 打印,復(fù)印,掃描一體機(jī),最大紙張尺寸:A4; | |
其他 …… |
產(chǎn)品認(rèn)證
產(chǎn)品案例
產(chǎn)品視頻
本企業(yè)其他產(chǎn)品
更多>>價(jià)格:¥0.00
價(jià)格:¥0.00
價(jià)格:¥0.00
價(jià)格:¥0.00
價(jià)格:¥0.00