商品詳情
產(chǎn)品介紹
北奔重卡后雙橋通信指揮車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 指揮車 | 外形尺寸(mm): | 10060×2550×3980 |
底盤型號(hào): | ND2250FD6J7Z01 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 17/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1515/2645 | |
整備質(zhì)量(kg): | 24870 | 車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
北奔重卡后雙橋通信指揮車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ND2250FD6J7Z01 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1995 |
軸 距(mm): | 4450+1450,3800+1450,5050+1450 | 后 輪 距(mm): | 1800/1800 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 10/13 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR | ||
整車說明: | 該車型主要用于提供應(yīng)急指揮、視頻會(huì)議服務(wù);專用裝置: 指揮作業(yè)平臺(tái)、設(shè)備工具柜、液晶顯示器、攝像頭等;側(cè)防護(hù)采用鋁合金材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)截面尺寸(mm)140×80,后防護(hù)離地高度為470mm.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. |
北奔重卡后雙橋通信指揮車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10H375E62 WP10H350E62 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
9500 9500 |
276 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品認(rèn)證
產(chǎn)品案例
產(chǎn)品視頻
本企業(yè)其他產(chǎn)品
更多>>價(jià)格:¥0.00
價(jià)格:¥0.00
價(jià)格:¥0.00
價(jià)格:¥0.00
價(jià)格:¥0.00